RESULTADOS DE LA 2º FECHA DEL CAMPEONATO NACIONAL DE REMO
Campeonato Nacional de Velocidad – 2da Fecha: 31 de mayo de 2014.
Lugar: Pista nacional de remo – Bahía de Asunción
Sede: Club Nacional de Regatas “El Mbigua”
Distancia de regatas: 1000 y 2000 mts
Vídeos:
- Remo Nacional Paraguayo (Canal lezich1)
- Canal Remo Mbigua
MEDALLERO
MBIGUA
|
10
|
SAJONIA
|
6
|
YACHT
|
1
|
DESIERTA
|
3
|
20
|
HORA SABADO | DIST | PROGRAMA B | CATEGOR. | 1º Puesto | 2º Puesto | 3º Puesto | 4º Puesto | 5º Puesto | ||
13:00 | 1.000 | 2X | MASTER | MASC | Yacht | Sajonia D | Mbigua E | Mbigua B | ||
13:10 | 1.000 | 4X+ | MA | MASC | Sajonia | |||||
13:20 | 2.000 | 2X | J | MASC | Mbigua A | Sajonia A | Sajonia C | Mbigua B | ||
13:30 | 2.000 | 1X | J | MASC | Mbigua A | Sajonia B | Sajonia D | Mbigua B | ||
13:40 | 1.000 | 2X | INF | MASC | Sajonia | |||||
13:50 | 1.000 | 1X | MA | MASC | Mbigua A | Sajonia A | Sajonia B | |||
14:20 | 2.000 | 2- | S | FEM | Mbigua B | |||||
14:30 | 2.000 | 1X | J | FEM | Mbigua B | Mbigua A | Sajonia B | Sajonia A | ||
14:00 | 2.000 | 2X | S | MASC | Sajonia A | Sajonia B | Sajonia C | Mbigua A | ||
14:10 | 2.000 | 1X | S | MASC | Mbigua B | Mbigua A | Sajonia G | Sajonia F | Sajonia A | |
14:40 | 1.000 | 1X | MA | FEM | DESIERTA | |||||
14:50 | 1.000 | 2X | MA | FEM | DESIERTA | |||||
15:00 | 1.000 | 2X | INF | FEM | DESIERTA | |||||
15:10 | 2.000 | 4- | J | MASC | Sajonia A | Mbigua A | Sajonia B | |||
15:20 | 2.000 | 2- | J | FEM | Mbigua B | |||||
15:30 | 2.000 | 1X | S | FEM | Mbigua A | Sajonia A | Yacht | Mbigua B | ||
15:40 | 1.000 | 2X | MA | MASC | Sajonia A | Mbigua B | ||||
15:50 | 2.000 | 4- | SENIOR | MASC | Sajonia A | Mbigua A | Sajonia B | |||
16:00 | 1.000 | 1X | MASTER | MASC | Mbigua A | Sajonia B | ||||
16:10 | 1.000 | 4- | MASTER | MASC | Mbigua A | Sajonia A | Mbigua B |
MEDALLERO
MBIGUA
|
10
|
SAJONIA
|
6
|
YACHT
|
1
|
DESIERTA
|
3
|
20
|
Obs: En el medallero solo se contabilizó el 1º puesto.
3º Fecha del Campeonato Nacional --> 02/08/2014 en el Club Deportivo Puerto Sajonia.
Ver otros fechas de competencias
----
No hay comentarios:
Publicar un comentario